Övervakning av fladdermöss vid fasta stationer
BatLife Sweden samordnar sedan 2019 datainsamling av fladdermusregistreringar vid ett antal fasta stationer. Några av stationerna började redan 2018, det vill säga innan BatLife Sweden fanns.
Här berättar vi om syfte och ansvarsfördelning samt metodiken för stationsnätverket. Vi presenterar ockå de olika stationerna samt stationsnätverkets organisation. De gröna länkarna leder till stycken längre ned på denna sida.
Det finns en arbetsgrupp i föreningen Batlife Sweden som jobbar med stationsnätverket. Den gruppen har en egen sida som du hittar via länken Stationsgruppen.
Klicka här för att läsa och ladda ner resultatrapporten för stationsnätverket för åren 2018-2022.
Det går även att beställa en fysisk kopia av rapporten till kostnad av 50 kr, kontakta batlife-sweden@gmail.com för att beställa. Betalning görs till vårt postgironummer 94 78 22-3 eller med Swish till 123 266 0306, märk betalningen "Rapport stationsnätverk".
Syftet är att mäta förekomsten av fladdermöss året runt vid en punkt för att ta reda på hur aktiviteten varierar under året, mellan år, och för olika arter, i relation till väderleksdata. Tanken är att registreringarna ska bli långsiktiga och utgöra en del av den svenska miljöövervakningen och ett bidrag till att fastställa långsiktiga populationstrender för Sveriges fladdermusarter. Projektet bygger på ett samarbete mellan flera aktörer där föreningens roll i huvudsak är samordning, granskning information, och att producera en årlig rapport för alla stationer.
Styrgruppen
Det finns en styrgrupp kopplad till projektet. Styrgruppen ansvarar framförallt för metodik, samordningsarbete, kommunikation och information. I uppgifterna ingår:
I projektets styrgrupp ingår:
Sammankallande: Johnny De Jong (ordförande i BatLife Sweden).
Deltagare: Marie Nedinge (Naturvårdsverket), Marielle Gustafsson (Länsstyrelsen Jönköpings län), Petter Bohman (Naturcentrum), Sofia Blank (Artdatabanken).
Stationsvärd
Stationsvärd är den som finansierar och/eller tillhandahåller en station. En stationsvärd har normalt ett intresse att undersöka fladdermöss på en lokal som den ansvarar för. En stationsvärd tillhandahåller normalt:
Utförare
En utförare är person eller en organisation med expertkunskap om fladdermöss som ansvarar för driften av en station på uppdrag av en stationsvärd. En utförare upprättar normalt ett avtal med en stationsvärd för att sköta en station under en bestämd tidsperiod. Föreningen är själva utförare för två stationer (Göholm och Ottenby) och ansvarar där för utrustning, insamling och analys av data. Detta görs genom arbetsgruppen för stationsnätverket som vi kallar Stationsgruppen.
Metodiken går ut på att man vid varje BatLife station under lång tid på året (ca 8 månader) och under många år (ca 10 år) mäter aktiviteten av fladdermöss på en specifik plats. Mätningarna kan omfatta alla arter eller bara vissa arter. Analyserna kan göras för alla nätter eller för vissa nätter.
Övervakning av fladdermöss vid fasta stationer
För att resultaten ska bli jämförbara krävs för varje lokal följande:
För att stationen ska kunna ingå i BatLifes stationsnätverk krävs även följande:
Notera att lokalerna i tabellen är länkade till egna sidor med mer information om varje station.
Lokal | Stationsvärd | Utförare | Län | Aktiva år |
Örebro kommun | Calluna AB | Örebro | 2021-2023 | |
Länsstyrelsen i Blekinge län 2018-2022 BatLife Sweden 2023 | Calluna AB 2018-2022 BatLife Sweden 2023 | Blekinge | 2018-2023 | |
Trafikverket | Calluna AB | Västra Götaland | 2018-2023 | |
Jönköpings kommun | Calluna AB | Jönköping | 2019-2023 | |
Mörbylånga kommun 2018 BatLife Sweden 2022-2023 | Ecocom AB 2018 BatLife Sweden 2022-2023 | Kalmar | 2018, 2022-2023 | |
Trelleborgs kommun | Calluna AB | Skåne | 2021-2023 | |
Länsstyrelsen i Jönköpings län | Calluna AB | Jönköping | 2021-2022 | |
Helsingborgs kommun | Calluna AB | Skåne | 2020-2022 | |
Västerås kommun | Calluna AB * | Västmanland | 2019-2021 | |
Umeå kommun | Calluna AB | Västerbotten | 2023-2025 |
Aktiviteter | Stationsvärd | Utförare | Styrgruppen | |
Verksamhet, privat bolag | Konsulter (affärsmässig verksamhet) | BatLife arbetsgrupp (ideell verksamhet) | ||
Samordning, projektansvar, kvalitetsansvar | Projektledning för de stationer som man skaffar finansiering till. Följer riktlinjer | Projektledning för de stationer som man driver ideellt Följer riktlinjer | Ge stöd till, utföraren (affärsmässig och arbetsgruppen) så att de kan utföra sina uppgifter. Ta fram gemensamma riktlinjer (metodik, rapportering mm) för affärsmässig utförare, arbetsgruppen och stationsvärdar. Vetenskaplig granskning och metodutveckling. Godkänner utförare. Långsiktighet. | |
Finansiering och initiering av stationer | Finansiering av en station | Söker finansiering för nya stationer. | Verka för att få ytterligare utförare och stationsvärdar. Informerar alla utförare om olika finansierings-möjligheter. Söker finansiering för att sprida nationella resultat | |
Drift | Upprättar avtal med utförare för drift av station (vanl. 3 år). Tillhandahåller undersökningsplats. Tillhandahållande av elanslutning till stationen. Ev. tillhandahållande av internetanslutning. Enklare driftstöd på plats. | Upprättar avtal med stationsvärd för drift av station (vanl. 3 år). Drift av stationer som man har avtal på (utförs enligt angiven riktlinjer). Tillhandahåller utrustning Montering av station Ljudanalys | Överenskommelse med BatLife Sweden om drift av station. Ljudanalys | Kontrollerar att utföraren följer riktlinjerna. |
Rapportering | Årsrapportering och slutrapport till stationsvärd för de stationer man har avtal på. Rapportering av alla resultat till styrgruppen (årsrapporterna och excel-fil) | Årsrapportering och slutrapport till BatLife Sweden. Rapportering till styrgruppen (årsrapporterna och excel-fil) | Ta fram förslag på rapporteringsmall (excel) Samla in rapporteringsmall och slutrapport från utförare | |
Årssammanfattning från alla stationer | Samverkan mellan utförare och styrgruppen för att sammanfatta årsresultat från alla stationer | Samverkan med styrgruppen för att sammanfatta årsresultat från alla stationer Rapportera om verksamheten på årsmötet (presentera kort sammanfattning av alla stationer resultat) | Årssammanställning från alla stationer | |
Hemsida och utåtriktad information | Ger underlag till styrgruppen till hemsidan | Ge underlag till hemsidan | Lägg ut information på hemsidan. | |
Nationell sammanställning och presentation av resultat | Koppling till miljöövervakning Förankring hos myndigheter. Internationell förankring Spridning av nationella resultat (från alla årssamman-ställningar) Rapport med statistisk bearbetning och långsiktig uppföljning resultat |
Uppdaterades 2024-05-23 av Jacqueline Nelms
KONTAKTA OSS
Har du hittat ett fel på sidan?
Skicka ett mail till:
Copyright © Alla rättigheter förbehållna